ALLU SERIE D STRUTTURA TS

Con i modelli della nuova struttura TS è possibile ottenere una pezzatura molto fine, fino a 8 mm, e una granulometria straordinariamente omogenea. Si possono vagliare e frantumare terre e materiali eterogenei 365 giorni l’anno, anche nei mesi invernali quando la pioggia e l’umidità tendono a renderli umidi e collosi. Cumuli di materiale potenzialmente destinati alla discarica con costi di trasporto e gestione onerosi, possono essere facilmente riclassificati e trasformati in profitto. L’elevata produttività che contraddistingue i modelli ALLU permette inoltre di abbattere i costi di produzione.La nuova struttura è autopulente e permette la lavorazione di materiali anche particolarmente umidi. Due tipologie di martelletti permettono di ottenere la sola vagliatura del materiale (martelli TS ovali), ovvero la vagliatura e la successiva frantumazione (martelli TS ad ascia).

ModelloPeso racc.to Escavatore (t)Peso racc.to Pala Gommata (t)Volume (m³)Portata olio racc.ta (l/m)Peso (Kg)
DN 2-12 TS12 – 28 6 – 140,6/0,795 – 1601100
DN 2-17 TS15 – 287 – 140,9/1,095 – 1601380
DN 3-12 TS16 – 207 – 141,0/1,2125 – 1601410
DN 3-17 TS20 – 289 – 141,3/1,5160 – 2001790
DS 3-12 TS16 – 358 – 221,0/1,2120 – 2001670
DS 3-17 TS20 – 359 – 221,3/1,5120 – 2001990
DS 4-12 TS20 – 3510 – 221,2/1,4120 – 2001940
DSH 3-23 TS24 – 3512 – 221,7/2,0140 – 2352360
DSH 4-17 TS24 – 3512 – 221,7/2,0140 – 2352540
DSH 4-23 TS30 – *14 – 222,3/2,7190 – 3153160
DH 3-12 TS18 – 458 – 301,0/1,2190 - 3151970
DH 3-17 TS22 – 4510 – 301,3/1,5190-3152460
DH 3-23 TS26 – 4514 – 301,7/2,0190-3152870
DH 4-12 TS22 – 4510 – 301,2/2,4190-3152240
DH 4-17 TS27 – 4514 – 301,8/2,1190-3152940
DH 4-23 TS32 – 4516 – 302,3/2,7190-3153370

Hai bisogno di informazioni?